| | | |  | | [1号馆楼层示意图]
↑ | | |
|
| | ::::
广州锦汉展览中心 1号展览馆 技术参数表 :::: | [1号馆楼层实景图]↓ |
| 1号馆展厅 | 展厅1F-8F | 9F-11F展厅 |
| 观众出入口 | 5个 | 5个 |
| 展品出入口 | 4个 | 4个 |
| 展品入展台 | 汽车、铲车等 | 液压车 |
| 展厅地坪 | 水泥地面 | 水泥地面 |
| 楼面承重 | 350KG/平方米 | 350KG/平方米 |
| 层高 | 2.2米 | 2.2米 |
| 电梯 | 货梯1台、客梯2台、货梯载重:3000公斤 | 同左 |
| 观光梯 | 2台 | 2台 |
| 供电 | 三相4线380伏和单相220V50赫兹2000KVA | 同左 |
| 展厅亮度 | 200LX(平均) | 同左 |
| 给水 |
22个给水口,15毫米口径,10个给水口50毫米口径 | 10个给水口,15毫米口径 |
| 排水 |
22个地漏,100毫米口径 | 22个地漏,100毫米口径 | |
消防 | 自动喷淋系统,烟感报警系统,消防栓,手提灭火器 | 同左 |
| 空调 | 夏天27℃,冬天18℃ | 同左 |
| 电话 | 可供国际、国内电话、IC卡、磁卡 | 同左 |
| 保安 | 24小时保安服务 | 同左 |
| 广播系统 | 展厅及主办单位办公室 | 同左 |
| 应急照明 | 展厅及主办单位办公室 | 同左 |
| 男、女卫生间 | 每层1处 | 同左 |
|  | |
|
| |
|